Adresse du site : | http://www.autoecoleparis.org |
Prix de vente : | 250 € |
Description : | Annuaire parisien sur les auto écoles |
Le nom est une marque déposée : | Non |
Date de création du site : | 03/09/2012 |
Nombre de versions depuis sa 1ère mise en ligne : | 1 |
Nombre de personnes intervenant dans la gestion : | 1 |
Temps moyen de gestion : | 1h |
Compétences requises : | Wordpress |
Mots-clé les plus recherchés par les internautes dans les moteurs de recherche : | |
groupe vert auto ecole, autoecoleparis.org, auto écoles paris bien notées, c.e.r. point conduite jussieu sefiane, auto école pas cher paris près de gare, cir avron, metro jasmin groupe vert auto ecole, auto ecole st marcel gobelins | |
Autres observations : | |
Page Rank: 1 |
Nombre de pages vues par mois : | 300 | ||||||||||||
Nombre de visiteurs uniques par mois : | 120 | ||||||||||||
Nombre de visites par mois : | 140 | ||||||||||||
Provenance du trafic | |||||||||||||
|
Chiffre d'affaire HT annuel du site | ||
N * : 80 € | N-1 : 0 € | N-2 : 0 € |
* N = année courante |
Principales sources de revenu | |||
Observation | Part du chiffre d'affaire | Marge moyenne | Nombre de ventes par mois |
articles sponsorisés | 100 % | 100 % | 1 |
Décrivez brièvement l'activité du site : | ||
L'annuaire complet sur les auto écoles à Paris. |
Adresse du site de l'hébergeur : | http://www.1and1.fr |
Système(s) d'exploitation des serveurs : | Linux |
Liste des langages de programmation utilisés : | PHP, HTML |
Nom de la base de données : | MySQL |
Nom de l'outil de statistique du site : | Clicky et Google Analytics |
Le site dispose d'une interface d'administration : | Oui |
Liste des modules constituant le site : | |
Wordpress, Feedburner |
Le site internet www.autoecoleparis.org vous intéresse ? Vous pouvez entrer en contact avec son propriétaire afin d'obtenir plus d'informations. |
1er portail gratuit de vente et acquisition de nom de domaine et site internet