BoursowebMise en vente de domaines et de sites internet| solaria.fr | 500 visiteurs/mois | 5 000 € |
| jeudepistedusurfeur.com | 300 visiteurs/mois | 150 € |
| bangkok-infoguide.com | 1 600 visiteurs/mois | 3 000 € |
| black-idols.com | 5 400 visiteurs/mois | 1 000 € |
| asian-celeb.com | 670 visiteurs/mois | 1 500 € |
| medistream.fr | 2 500 visiteurs/mois | 3 000 € |
| mister-carrosserie.com | 8 000 visiteurs/mois | 150 000 € |
| maxigrossiste.com | 3 000 visiteurs/mois | 15 000 € |
| unlock-gsm.net | 8 049 visiteurs/mois | 20 000 € |
| potins-people.fr | 16 500 visiteurs/mois | 2 500 € |
| digg-mac.fr | 8 000 visiteurs/mois | 1 500 € |
| les-savons-de-sarah.com | 400 visiteurs/mois | 3 000 € |
| football-actu.fr | 189 000 visiteurs/mois | 9 000 € |
| zedown.com | 2 200 visiteurs/mois | 500 € |
| univers-du-buzz.com | 100 visiteurs/mois | 300 € |
| rencontre-turc.com | 3 000 visiteurs/mois | 2 000 € |
| chassoprix.com | 25 000 visiteurs/mois | 100 000 € |
1er portail gratuit de vente et acquisition de nom de domaine et site internet
Voir les annonces