BoursowebAchat Vente noms de domaine et sites| Adresse du site : | http://www.xstoryland.com |
| Prix de vente : | 10 000 € |
| Description : | casting, production et réalisation de vidéo pour adultes |
| Le nom est une marque déposée : | Non |
| Date de création du site : | 01/06/2011 |
| Nombre de versions depuis sa 1ère mise en ligne : | 1 |
| Nombre de personnes intervenant dans la gestion : | 1 |
| Temps moyen de gestion : | 1h |
| Compétences requises : | aucune |
| Mots-clé les plus recherchés par les internautes dans les moteurs de recherche : | |
| casting, porno, realisation, production, xland, tony land | |
| Liste des articles de presse en rapport avec le site : | |
| http://www.xstarsnews.com/petit-coeur-tania-berry-11260.html | |
| Nombre de visiteurs uniques par mois : | 500 |
| Nombre de visites par mois : | 1000 |
| Taux de transformation moyen (ventes) : | 50 % |
| Taux de clic moyen (publicités) : | 50 % |
| Nombre de comptes existants : | 150 |
| Nombre de nouvelles inscriptions par mois (clients, utilisateurs) : | 20 |
| Nombre d'adresses email inscrites à la newsletter : | 150 |
| Montant HT moyen d'un panier : | 3 € | |
| Redevances et coût de maintenance annuels : | 50 € | |
| Code APE : | 5911B | |
| Chiffre d'affaire HT annuel du site | ||
| N * : 5000 € | N-1 : 0 € | N-2 : 0 € |
| * N = année courante | ||
| Coût de fonctionnement global annuel estimé du site | ||
| N : 150 € | N-1 : 0 € | N-2 : 0 € |
| Répartition géographique du chiffre d'affaire | ||
| 100 % en France | 0 % en Europe hors France | 0 % hors Europe |
| Répartition par type de clientèle | ||
| 0 % entreprises | 100 % particuliers | 0 % administration |
| Principales sources de revenu | |||
| Observation | Part du chiffre d'affaire | Marge moyenne | Nombre de ventes par mois |
| internautes | 100 % | 0 % | 15 |
| Principaux sites concurrents | ||
| http://www.mstx.com | http://www.french-bukkake.com | http://www.vincebanderos.com |
| Décrivez brièvement l'activité du site : | ||
| casting, production et réalisation de vidéos pour adultes |
| Spécificités et avantages du site par rapport à la concurrence : |
| stock de 50 vidéos exclusive et jamais diffusées |
| Investissements exclusivement réalisés pour la conception du site : | 2000 |
| Adresse du site de l'hébergeur : | http://www.ovh.fr |
| Nom du ou des systèmes de paiement : | allopass |
| Nom de l'outil de statistique du site : | google analytics |
| Le site dispose d'une interface d'administration : | Oui |
| Liste des modules constituant le site : | |
| newsletter | |
|
Le site internet www.xstoryland.com vous intéresse ? Vous pouvez entrer en contact avec son propriétaire afin d'obtenir plus d'informations. |
1er portail gratuit de vente et acquisition de nom de domaine et site internet
Voir les annonces