BoursowebMise en vente de domaines et de sites internet| Adresse du site : | http://www.babycouches.com |
| Prix de vente : | 25 000 € |
| Description : | Vente de couches pour bébé et articles de puericultures 1ere position dans les mots clés : couches, couches bebe |
| Le nom est une marque déposée : | Non |
| Date de création du site : | 2004 |
| Nombre de versions depuis sa 1ère mise en ligne : | 32 |
| Nombre de personnes intervenant dans la gestion : | 1 |
| Temps moyen de gestion : | temps plein |
| Compétences requises : | apprentissage trés facile |
| Mots-clé les plus recherchés par les internautes dans les moteurs de recherche : | |
| couches, couches bébé, couches pampers, biberons avent, poussette bebe confort | |
| Nombre de pages vues par mois : | 30000 |
| Nombre de visiteurs uniques par mois : | 6000 |
| Redevances et coût de maintenance annuels : | 150 € | |
| Principales sources de revenu | |||
| Observation | Part du chiffre d'affaire | Marge moyenne | Nombre de ventes par mois |
| direct | 100 % | 50 % | 200 |
| Adresse du site de l'hébergeur : | http://www.ovh.fr |
| Nom de la base de données : | mysql |
| Nom du ou des systèmes de paiement : | paypal, hsbc |
| Nom de l'outil de statistique du site : | google analytics |
| Le site dispose d'une interface d'administration : | Oui |
|
Le site internet www.babycouches.com vous intéresse ? Vous pouvez entrer en contact avec son propriétaire afin d'obtenir plus d'informations. |
1er portail gratuit de vente et acquisition de nom de domaine et site internet
Voir les annonces